The country in which a motor vehicle’s vehicle registration plate was issued may be indicated by an international vehicle registration code, also called Vehicle Registration Identification code or VRI code, formerly known as an International Registration Letter or International Circulation Mark. It is referred to as the Distinguishing sign of the State of registration in the Geneva Convention on Road Traffic of 1949 and the Vienna Convention on Road Traffic of 1968.

Code | Country | From | Previous code(s) |
A | 1911 | ||
AFG | 1971 | ||
AL | 1934 | ||
AND | 1957 | ||
AM | 1992 | SU | |
AUS | 1954 | ||
AZ | 1993 | SU | |
B | 1910 | ||
BD | 1978 | PAK | |
BDS | 1956 | ||
BF | 1990 | RHV / HV | |
BG | 1910 | BUL | |
BH | 1938 | ||
BIH | 1992 | SHS 1919–29 Y 1929–53 YU 1953–92 | |
BOL | 1967 | ||
BR | 1930 | ||
BRN | 1954 | ||
BRU | 1956 | ||
BS | 1950 | ||
BVI | 1910 | ||
BW | 2003 | BP | |
BY | 1992 (2004) | SU | |
CAM | 1952 | F & WAN | |
CDN | 1956 | CA | |
CGO | 1997 | CB, RCL, ZRE | |
CH | 1911 | ||
CI | 1961 | F | |
CL | 1961 | ||
CO | 1952 | ||
CR | 1956 | ||
CU | 1930 | ||
CY | 1932 | ||
CZ | 1993 | CS | |
D | 1910 | ||
DK | 1914 | ||
DOM | 1952 | ||
DY | 1910 | Part of AOF (Afrique occidentale française) − 1960 | |
DZ | 1962 | F − 1911 | |
E | 1910 | ||
EAK | 1938 | ||
EAT | 1938 | EAT & EAZ | |
EAU | 1938 | ||
EAZ | 1964 | ||
EC | 1962 | EQ | |
EG | 2024 | ET 1927-2024 | |
ER | 1993 | AOI | |
ES | 1978 | ||
EST | 1993 | EW 1919–1940 & 1991–1993 SU 1940–1991 | |
ETH | 1964 | AOI − 1941 | |
F | 1910 | ||
FIN | 1993 | SF | |
FJI | 1971 | ||
FL | 1923 | ||
FO | 1996 | FR | |
G | 1974 | ALEF − 1960 | |
GBA | 1924 | GB 1923-1924 | |
GBG | 1924 | GB 1914-1924 | |
GBJ | 1924 | GB 1914-1924 | |
GBM | 1932 | ||
GBZ | 1924 | GB 1911-1924 | |
GCA | 1956 | G | |
GE | 1992 | SU | |
GH | 1959 | WAC − 1957 | |
GR | 1913 | ||
GUY | 1972 | BRG | |
H | 1910 | ||
HK | 1961 | ||
HKJ | 1966 | JOR | |
HN | 2018 | ||
HR | 1992 | SHS 1919–29 Y 1929–53 YU 1953–92 | |
I | 1910 | ||
IL | 1952 | ||
IND | 1947 | BI | |
IR | 1936 | PR | |
IRL | 1992 | GB − 1910–24 SE − 1924–38 EIR − 1938–62 EIR/IRL − 1962–92 | |
IRQ | 1930 | ||
IRQ KR | 1991 | ||
IS | 1936 | ||
J | 1964 | ||
JA | 1932 | ||
KG | 1992 | SU − 1991 | |
KH | 1956 (KHM) | K | |
KSA | 1973 | SA | |
KWT | 1954 | ||
KZ | 1992 | SU − 1991 | |
L | 1911 | ||
LAO | 1959 | F – 1949 | |
LAR | 1972 | I − 1949, LT | |
LB | 1967 | ||
LS | 1967 | BL | |
LT | 1992 | SU 1940–1991 | |
LV | 1992 | LR 1927–1940 SU 1940–1991 | |
M | 1966 | GBY 1924–66 | |
MA | 1924 | ||
MAL | 1967 | PRK – 1957 FM 1954–57 PTM 1957–67 | |
MC | 1910 | ||
MD | 1992 | SU − 1991 | |
MEX | 1952 | ||
MNE | 2006 | MN 1913–1919 SHS 1919–29 Y 1929–53 YU 1953–2003 SCG 2003–2006 | |
MGL | 2002 | ||
MOC | 1975 | MOC: 1932–56 P: 1957–75 | |
MS | 1938 | ||
MV | 1965 | ||
MW | 1965 | EA 1932–38 NP – 1938–70 RNY option 1960–65 | |
MYA | 2019 | BA, BUR | |
N | 1922 | ||
NAM | 1990 | SWA | |
NAU | 1968 | ||
NEP | 1970 | ||
NIC | 1952 | ||
NL | 1910 | ||
NMK | 2019 | YU − 1992 MK 1992–2019 | |
NZ | 1958 | ||
OM | ? | ||
P | 1910 | ||
PA | 1952 | PY 1924–1952 | |
PE | 1937 | ||
PK | 1947 | ||
PL | 1921 | ||
PNG | 1978 | ||
PY | 1952 | PA 1924–1952 | |
Q | 1972 | ||
RA | 1927 | ||
RC | 1932 | ||
RCA | 1962 | ||
RCB | 1962 | ||
RCH | 1930 | ||
RG | 1972 | ||
RH | 1952 | ||
RI | 1955 | ||
RIM | 1964 | ||
RKS | Kosovo | 2010 | SHS 1919–29 Y 1929–53 YU 1953–2003 SCG 2003–2006 SRB 2006–2010 |
RL | 1952 | ||
RM | 1962 | ||
RMM | 1962 | AOF − 1960 | |
RN | 1977 | AOF − 1960; 1960-1977 – NIG (?) | |
RO | 1981 | R – 1981 | |
ROK | 1971 | ||
ROU | 1981 | U 1926-1981 | |
RP | 1975 | ||
RSM | 1932 | ||
RU | 1960 | ||
RUS | 1992 | ||
RWA | 1964 | RU − 1962 | |
S | 1911 | ||
SD | 1935 | ||
SGP | 1952 | ||
SK | 1993 | CS 1919–39,1945–92 SQ 1939–45 | |
SLO | 1992 | SHS 1919–29 Y 1929–53 YU 1953–92 | |
SME | 1936 | ||
SN | 1962 | ||
SO | 1974 | SP | |
SRB | 2006 | SB – 1919 SHS 1919–29 Y 1929–53 YU 1953–2003 SCG 2003–2006 | |
SUD | 1963 | ||
SY | 1938 | ||
SYR | 1952 | ||
T | 1955 | SM | |
TCH | 1973 | ||
TG | 1973 | RT | |
TJ | 1992 | SU − 1991 | |
TM | 1992 | SU − 1991 | |
TN | 1957 | F − 1956 | |
TO | 1995 | ||
TR | 1923 | ||
TT | 1964 | ||
UA | 1992 | SU | |
UAE | 1971 | ||
UK | 2021 | GB (1910–2021) | |
USA | 1952 | US | |
UZ | 1992 | SU | |
V | 1931 | ||
VN | 1953 | ||
WAG | 1932 | ||
WAL | 1937 | ||
WAN | 1937 | ||
WD | 1954 | ||
WG | 1932 | ||
WL | 1932 | ||
WS | 1962 | ||
WV | 1932 | ||
YAR | 1960 | ||
YV | 1955 | ||
Z | 1964 | RNR | |
ZA | 1936 | ||
ZW | 1980 | SR, RSR |
Please note, this page was correct when written in August 2025.